Nå får alle kommuner ekstra penger til trykte skolebøker
Se hvor mye din kommune får av regjeringens ekstrabevilgning på 115 millioner kroner til skolebøker.
– Vi vet at barn og unge leser stadig mindre og bruker mye tid på skjerm. Derfor sørger vi nå for at det finnes flere fysiske bøker i norske skoler. Det er bra for lærerne som får flere læremidler å velge mellom, og det er bra for elevene som får flere bøker i klasserommet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).
Tilskuddet på 115 millioner kroner er nok til for eksempel å kjøpe én bok til hver elev på alle barneskoler i hele Norge. Pengene er fordelt til alle kommunene etter antall elever på 1. til 10. trinn, og kommunene bestemmer selv hvilke trinn de kjøper trykte læremidler til.
– De siste årene har digitale læremidler vært prioritert på mange skoler, blant annet gjennom pandemien. Nå vil vi gi papirbøkene et løft, for å ivareta en god balanse mellom trykte og digitale læremidler, sier Brenna.
Tilskuddet skal gå til kommunale skoler og er et øremerket engangstilskudd for skoleåret 2023-2024.
Regjeringen satser på lesing
Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å satse på målrettede tiltak som skaper leselyst og leseglede blant barn og unge.
– Det er store forskjeller i leseprestasjoner blant barn og unge. Lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Vi setter derfor inn tiltak der de virker best, og som kan gjøre veien til utdanning lettere og bidra til å redusere forskjeller mellom barn og unge, sier Brenna.
Regjeringens tiltak:
- Skolebibliotekene er styrket med 25 millioner kroner, og levekårsutsatt områder er prioritert
- En leselyststrategi er under arbeid. Målet er å få flere unge til å lese mer
- Et nytt utvalg skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk
- En ny ungdomsmelding som kommer i 2024 skal handle om å styrke elevenes motivasjon, læring og utvikling, også innen lesing.
Kommune (får 190 kroner per elev) | Antall elever 1.-10. trinn* | Sum tilskudd |
Alstahaug | 796 | 150 857 |
Alta | 2 523 | 478 156 |
Alvdal | 324 | 61 404 |
Alver | 3 779 | 716 191 |
Andøy | 337 | 63 868 |
Aremark | 128 | 24 258 |
Arendal | 4 967 | 941 340 |
Asker | 11 877 | 2 250 915 |
Askvoll | 319 | 60 456 |
Askøy | 4 442 | 841 842 |
Aukra | 553 | 104 804 |
Aure | 343 | 65 005 |
Aurland | 148 | 28 049 |
Aurskog-Høland | 2 101 | 398 179 |
Austevoll | 743 | 140 812 |
Austrheim | 337 | 63 868 |
Averøy | 625 | 118 449 |
Balsfjord | 524 | 99 308 |
Bamble | 1 553 | 294 323 |
Bardu | 454 | 86 042 |
Beiarn | 81 | 15 351 |
Bergen | 29 101 | 5 515 186 |
Berlevåg | 56 | 10 613 |
Bindal | 91 | 17 246 |
Birkenes | 774 | 146 688 |
Bjerkreim | 412 | 78 082 |
Bjørnafjorden | 3 393 | 643 037 |
Bodø | 5 987 | 1 134 649 |
Bokn | 85 | 16 109 |
Bremanger | 353 | 66 900 |
Brønnøy | 951 | 180 232 |
Bygland | 120 | 22 742 |
Bykle | 87 | 16 488 |
Bærum | 15 972 | 3 026 994 |
Bø | 212 | 40 178 |
Bømlo | 1 697 | 321 613 |
Båtsfjord | 187 | 35 440 |
Dovre | 217 | 41 126 |
Drammen | 11 560 | 2 190 837 |
Drangedal | 466 | 88 316 |
Dyrøy | 96 | 18 194 |
Dønna | 117 | 22 174 |
Eidfjord | 93 | 17 625 |
Eidskog | 494 | 93 622 |
Eidsvoll | 3 322 | 629 581 |
Eigersund | 1 768 | 335 069 |
Elverum | 2 398 | 454 466 |
Enebakk | 1 537 | 291 290 |
Engerdal | 116 | 21 984 |
Etne | 510 | 96 655 |
Etnedal | 121 | 22 932 |
Evenes | 114 | 21 605 |
Evje og Hornnes | 525 | 99 497 |
Farsund | 1 228 | 232 729 |
Fauske | 940 | 178 148 |
Fedje | 60 | 11 371 |
Fitjar | 411 | 77 892 |
Fjaler | 339 | 64 247 |
Fjord | 278 | 52 686 |
Flakstad | 60 | 11 371 |
Flatanger | 87 | 16 488 |
Flekkefjord | 1 154 | 218 705 |
Flesberg | 299 | 56 666 |
Flå | 105 | 19 899 |
Folldal | 153 | 28 996 |
Fredrikstad | 8 990 | 1 703 774 |
Frogn | 1 657 | 314 033 |
Froland | 803 | 152 184 |
Frosta | 288 | 54 581 |
Frøya | 583 | 110 489 |
Fyresdal | 155 | 29 375 |
Færder | 3 027 | 573 673 |
Gamvik | 89 | 16 867 |
Gausdal | 622 | 117 881 |
Gildeskål | 188 | 35 630 |
Giske | 1 227 | 232 540 |
Gjemnes | 262 | 49 654 |
Gjerdrum | 874 | 165 639 |
Gjerstad | 249 | 47 190 |
Gjesdal | 1 867 | 353 832 |
Gjøvik | 3 105 | 588 456 |
Gloppen | 695 | 131 716 |
Gol | 480 | 90 969 |
Gran | 1 485 | 281 435 |
Grane | 139 | 26 343 |
Gratangen | 50 | 9 476 |
Grimstad | 2 902 | 549 984 |
Grong | 271 | 51 360 |
Grue | 360 | 68 227 |
Gulen | 225 | 42 642 |
Hadsel | 907 | 171 894 |
Halden | 3 499 | 663 126 |
Hamar | 3 199 | 606 271 |
Hamarøy | 217 | 41 126 |
Hammerfest | 1 240 | 235 003 |
Hareid | 642 | 121 671 |
Harstad | 2 757 | 522 503 |
Hasvik | 87 | 16 488 |
Hattfjelldal | 131 | 24 827 |
Haugesund | 4 065 | 770 394 |
Heim | 649 | 122 998 |
Hemnes | 469 | 88 884 |
Hemsedal | 302 | 57 235 |
Herøy (M&R) | 955 | 180 990 |
Herøy (Nordland) | 212 | 40 178 |
Hitra | 509 | 96 465 |
Hjartdal | 102 | 19 331 |
Hjelmeland | 311 | 58 940 |
Hol | 385 | 72 965 |
Hole | 885 | 167 724 |
Holmestrand | 2 924 | 554 153 |
Holtålen | 191 | 36 198 |
Horten | 3 094 | 586 371 |
Hurdal | 300 | 56 856 |
Hustadvika | 1 599 | 303 041 |
Hvaler | 427 | 80 925 |
Hyllestad | 110 | 20 847 |
Hægebostad | 169 | 32 029 |
Høyanger | 417 | 79 029 |
Høylandet | 148 | 28 049 |
Hå | 2 730 | 517 386 |
Ibestad | 71 | 13 456 |
Inderøy | 809 | 153 321 |
Indre fosen | 1 145 | 216 999 |
Indre Østfold | 5 292 | 1 002 933 |
Iveland | 198 | 37 525 |
Jevnaker | 734 | 139 107 |
Karasjok | 238 | 45 105 |
Karlsøy | 148 | 28 049 |
Karmøy | 5 302 | 1 004 829 |
Kautokeino | 356 | 67 469 |
Kinn | 2 212 | 419 216 |
Klepp | 2 612 | 495 023 |
Kongsberg | 3 328 | 630 719 |
Kongsvinger | 1 766 | 334 690 |
Kragerø | 1 011 | 191 603 |
Kristiansand | 13 371 | 2 534 056 |
Kristiansund | 2 664 | 504 878 |
Krødsherad | 264 | 50 033 |
Kvam | 1 019 | 193 120 |
Kvinesdal | 780 | 147 825 |
Kvinnherad | 1 526 | 289 206 |
Kviteseid | 229 | 43 400 |
Kvitsøy | 58 | 10 992 |
Kvæfjord | 280 | 53 065 |
Kvænangen | 115 | 21 795 |
Kåfjord | 134 | 25 396 |
Larvik | 5 229 | 990 994 |
Lavangen | 121 | 22 932 |
Lebesby | 113 | 21 416 |
Leirfjord | 294 | 55 719 |
Leka | 57 | 10 803 |
Lesja | 210 | 39 799 |
Levanger | 2 272 | 430 587 |
Lier | 3 468 | 657 251 |
Lierne | 125 | 23 690 |
Lillehammer | 2 834 | 537 096 |
Lillesand | 1 501 | 284 468 |
Lillestrøm | 11 157 | 2 114 461 |
Lindesnes | 2 868 | 543 540 |
Lom | 220 | 41 694 |
Loppa | 56 | 10 613 |
Lund | 419 | 79 408 |
Lunner | 1 079 | 204 491 |
Lurøy | 212 | 40 178 |
Luster | 625 | 118 449 |
Lyngdal | 1 422 | 269 496 |
Lyngen | 249 | 47 190 |
Lærdal | 227 | 43 021 |
Lødingen | 199 | 37 714 |
Lørenskog | 5 223 | 989 857 |
Løten | 827 | 156 732 |
Malvik | 2 012 | 381 312 |
Marker | 377 | 71 449 |
Masfjorden | 204 | 38 662 |
Melhus | 2 152 | 407 844 |
Meløy | 676 | 128 115 |
Meråker | 248 | 47 001 |
Midtre Gauldal | 724 | 137 212 |
Midt-Telemark | 1 182 | 224 011 |
Modalen | 55 | 10 424 |
Modum | 1 576 | 298 682 |
Molde | 3 645 | 690 796 |
Moskenes | 65 | 12 319 |
Moss | 5 289 | 1 002 365 |
Målselv | 719 | 136 264 |
Måsøy | 97 | 18 383 |
Namsos | 1 711 | 324 267 |
Namsskogan | 92 | 17 436 |
Nannestad | 1 882 | 356 674 |
Narvik | 2 230 | 422 627 |
Nes | 2 704 | 512 459 |
Nesbyen | 307 | 58 182 |
Nesna | 190 | 36 009 |
Nesodden | 2 470 | 468 111 |
Nesseby | 89 | 16 867 |
Nissedal | 190 | 36 009 |
Nittedal | 3 532 | 669 380 |
Nome | 676 | 128 115 |
Nord-Aurdal | 619 | 117 312 |
Nord-Fron | 576 | 109 163 |
Nordkapp | 256 | 48 517 |
Nord-Odal | 469 | 88 884 |
Nordre Follo | 8 219 | 1 557 655 |
Nordre Land | 695 | 131 716 |
Nordreisa | 408 | 77 324 |
Nore og Uvdal | 238 | 45 105 |
Notodden | 1 369 | 259 451 |
Nærøysund | 1 180 | 223 632 |
Oppdal | 843 | 159 764 |
Orkland | 2 092 | 396 473 |
Os | 151 | 28 617 |
Osen | 82 | 15 541 |
Oslo | 65 777 | 12 465 977 |
Osterøy | 839 | 159 006 |
Overhalla | 504 | 95 517 |
Porsanger | 353 | 66 900 |
Porsgrunn | 3 868 | 733 059 |
Rakkestad | 924 | 175 115 |
Rana | 2 831 | 536 528 |
Randaberg | 1 549 | 293 565 |
Rauma | 783 | 148 393 |
Rendalen | 150 | 28 428 |
Rennebu | 204 | 38 662 |
Rindal | 207 | 39 230 |
Ringebu | 390 | 73 912 |
Ringerike | 3 151 | 597 174 |
Ringsaker | 3 864 | 732 301 |
Risør | 684 | 129 631 |
Rollag | 129 | 24 448 |
Rælingen | 2 564 | 485 926 |
Rødøy | 146 | 27 670 |
Røros | 541 | 102 530 |
Røst | 38 | 7 202 |
Røyrvik | 41 | 7 770 |
Råde | 869 | 164 692 |
Salangen | 210 | 39 799 |
Saltdal | 536 | 101 582 |
Samnanger | 310 | 58 751 |
Sande | 222 | 42 073 |
Sandefjord | 7 032 | 1 332 696 |
Sandnes | 10 625 | 2 013 637 |
Sarpsborg | 6 757 | 1 280 578 |
Sauda | 593 | 112 385 |
Sel | 570 | 108 026 |
Selbu | 427 | 80 925 |
Seljord | 350 | 66 332 |
Senja | 1 590 | 301 335 |
Sigdal | 351 | 66 521 |
Siljan | 283 | 53 634 |
Sirdal | 234 | 44 347 |
Skaun | 1 318 | 249 786 |
Skien | 5 951 | 1 127 826 |
Skiptvet | 496 | 94 001 |
Skjervøy | 312 | 59 130 |
Skjåk | 193 | 36 577 |
Smøla | 202 | 38 283 |
Snåsa | 157 | 29 754 |
Sogndal | 1 409 | 267 032 |
Sokndal | 441 | 83 578 |
Sola | 3 675 | 696 482 |
Solund | 63 | 11 940 |
Sortland | 1 259 | 238 604 |
Stad | 1 079 | 204 491 |
Stange | 2 242 | 424 901 |
Stavanger | 16 639 | 3 153 403 |
Steigen | 278 | 52 686 |
Steinkjer | 2 654 | 502 983 |
Stjørdal | 2 916 | 552 637 |
Stord | 2 546 | 482 515 |
Stor-Elvdal | 160 | 30 323 |
Storfjord | 160 | 30 323 |
Strand | 1 681 | 318 581 |
Stranda | 424 | 80 356 |
Stryn | 928 | 175 873 |
Sula | 1 357 | 257 177 |
Suldal | 504 | 95 517 |
Sunndal | 723 | 137 022 |
Sunnfjord | 2 910 | 551 500 |
Surnadal | 631 | 119 586 |
Svalbard | 239 | 45 295 |
Sveio | 807 | 152 942 |
Sykkylven | 819 | 155 216 |
Sømna | 242 | 45 864 |
Søndre Land | 493 | 93 433 |
Sør-Aurdal | 293 | 55 529 |
Sørfold | 176 | 33 355 |
Sør-Fron | 394 | 74 670 |
Sør-Odal | 784 | 148 583 |
Sørreisa | 360 | 68 227 |
Sør-Varanger | 994 | 188 382 |
Tana | 222 | 42 073 |
Time | 2 891 | 547 899 |
Tingvoll | 331 | 62 731 |
Tinn | 517 | 97 981 |
Tjeldsund | 434 | 82 251 |
Tokke | 240 | 45 485 |
Tolga | 204 | 38 662 |
Tromsø | 8 039 | 1 523 542 |
Trondheim | 21 762 | 4 124 308 |
Trysil | 613 | 116 175 |
Træna | 38 | 7 202 |
Tvedestrand | 683 | 129 441 |
Tydal | 69 | 13 077 |
Tynset | 677 | 128 304 |
Tysnes | 336 | 63 678 |
Tysvær | 1 610 | 305 125 |
Tønsberg | 6 126 | 1 160 992 |
Ullensaker | 5 476 | 1 037 805 |
Ullensvang | 1 268 | 240 310 |
Ulstein | 1 068 | 202 406 |
Ulvik | 132 | 25 016 |
Utsira | 22 | 4 169 |
Vadsø | 560 | 106 131 |
Vaksdal | 465 | 88 126 |
Valle | 113 | 21 416 |
Vang | 185 | 35 061 |
Vanylven | 264 | 50 033 |
Vardø | 172 | 32 597 |
Vefsn | 1 417 | 268 548 |
Vega | 119 | 22 553 |
Vegårshei | 287 | 54 392 |
Vennesla | 1 925 | 364 824 |
Verdal | 1 674 | 317 254 |
Vestby | 2 508 | 475 313 |
Vestnes | 684 | 129 631 |
Vestre Slidre | 205 | 38 851 |
Vestre Toten | 1 375 | 260 588 |
Vestvågøy | 1 221 | 231 402 |
Vevelstad | 44 | 8 339 |
Vik | 266 | 50 412 |
Vindafjord | 1 144 | 216 809 |
Vinje | 442 | 83 767 |
Volda | 1 209 | 229 128 |
Voss | 1 921 | 364 066 |
Værøy | 67 | 12 698 |
Vågan | 992 | 188 003 |
Vågå | 365 | 69 174 |
Våler (Innlandet) | 316 | 59 888 |
Våler (Viken) | 799 | 151 426 |
Øksnes | 466 | 88 316 |
Ørland | 1 198 | 227 044 |
Ørsta | 1 330 | 252 060 |
Østre Toten | 1 555 | 294 702 |
Øvre Eiker | 2 375 | 450 107 |
Øyer | 585 | 110 868 |
Øygarden | 5 020 | 951 384 |
Øystre Slidre | 349 | 66 142 |
Åfjord | 420 | 79 598 |
Ål | 528 | 100 066 |
Ålesund | 7 491 | 1 419 685 |
Åmli | 205 | 38 851 |
Åmot | 384 | 72 775 |
Årdal | 546 | 103 477 |
Ås | 2 524 | 478 345 |
Åseral | 111 | 21 037 |
Åsnes | 626 | 118 639 |
Sum | 606 800 | 115 000 000 |
* Elevtall i Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) per 1.10.2022